<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Medidor de ruido en unas obras en Akihabara</title>
	<link>http://www.fromjapanwithlove.info/mis-fotos/medidor-de-ruido-en-unas-obras-en-akihabara/</link>
	<description>Cultura japonesa y tecnologia.</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:30:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: ale/pepino</title>
		<link>http://www.fromjapanwithlove.info/mis-fotos/medidor-de-ruido-en-unas-obras-en-akihabara/#comment-2687</link>
		<author>ale/pepino</author>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 14:35:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fromjapanwithlove.info/mis-fotos/medidor-de-ruido-en-unas-obras-en-akihabara/#comment-2687</guid>
					<description>Son los niveles de ruido (騒音) y de vibración (振動).

Muy interesante, nunca he visto este tipo de indicadores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son los niveles de ruido (騒音) y de vibraci&oacute;n (振動).</p>
<p>Muy interesante, nunca he visto este tipo de indicadores.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: source</title>
		<link>http://www.fromjapanwithlove.info/mis-fotos/medidor-de-ruido-en-unas-obras-en-akihabara/#comment-2722</link>
		<author>source</author>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 05:52:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fromjapanwithlove.info/mis-fotos/medidor-de-ruido-en-unas-obras-en-akihabara/#comment-2722</guid>
					<description>Gracias Ale/Pepino,  voy a actualizar el post. Nos vemos este sabado en Shibuya!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Ale/Pepino,  voy a actualizar el post. Nos vemos este sabado en Shibuya!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
